產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈6樓
- 電 話:+86-755-25622848
- 傳 真:+86-755-25622848-504
- 郵 箱:linda@simkeway.com
產(chǎn)品展示
MIC-9502-Z30WVS PTZ熱敏攝像機VGA-50mm 2MP 30x 9Hz,白色
產(chǎn)品編號:20181218143548
產(chǎn)品價格:¥
產(chǎn)品簡介:MIC-9502-Z30WVS PTZ熱敏攝像機VGA-50mm 2MP 30x 9Hz,白色
MIC-9502-Z30WVS PTZ熱敏攝像機VGA-50mm 2MP 30x 9Hz,白色
- 結(jié)實耐用的IP PTZ攝像機,同時配備了性能優(yōu)越的熱成像儀和高清可見光成像儀
- 無論極端環(huán)境下(天氣、灰塵/雜物/煙霧等)的光照條件如何,都能保證最大程度地提供可用的圖像
- 獨特的元數(shù)據(jù)融合功能提供了極致的態(tài)勢感知能力
- 出色的及早探測能力:最遠可探測4517米(14,820英尺)處的物體(基于DRI標準)
- 先進的板載智能視頻跟蹤,甚至在攝像機巡視時也能進行物體探測

成像器 | 焦平面陣列(FPA),非致冷釩氧化物微測輻射熱計 |
清晰度/有效像素 | 640 × 480 |
像素間距 | 17微米 |
幀速率 | <9Hz(“VS”型號)30Hz(“VF”型號) |
鏡頭 | 無熱式,50毫米(F1.2) |
視場(FOV) | 12.4° x 9.3° |
光譜響應(yīng) | 8至14微米 |
熱靈敏度(室溫時的NEDT) | <92mK(有窗口;f/1.2鏡頭)<50mK(無窗口;f/1.0鏡頭) |
對焦 | 廠商設(shè)為無限遠 |
焦距 | 84米至∞(276英尺至∞) |
對比度增強 | 開/關(guān) |
增益級別 | 用戶可調(diào)節(jié) |
亮度級別 | 用戶可調(diào)節(jié) |
降噪 | 開/關(guān) |
用戶可選擇熱成像色彩模式 | 12 |
理想條件下的大致性能范圍(基于DRI標準)** | 人體:1.8 x 0.5米(5.9 x 1.6英尺) , 物體:2.3 x 2.3米(7.5 x 7.5英尺) |
探測 | 982米(3222英尺) , 4517米(14,820英尺) |
識別 | 245米(804英尺) , 1129米(3704英尺) |
標識 | 123米(404英尺) , 565米(1854英尺) |
鏡頭 | 30倍電動變焦4.3毫米至129毫米F1.6至F4.7 |
視場(FOV) | 2.3°至63.7° |
對焦 | 自動,可以手動控制 |
光圈 | 自動,可以手動控制 |
數(shù)字變焦 | 12倍 |
清晰度 | 全高清(1080p) |
成像器 | 1/2.8型Exmor R CMOS傳感器 |
有效圖元(像素) | 1945 x 1097 (2.13 MP) |
靈敏度 (3100K, 反射率89%, 1/30, F1.6, 30 IRE) | 彩色0.0077 lx , 黑白0.0008 lx |
增益控制 | AGC, 固定 |
孔徑失真校正 | 水平和垂直 |
電子快門速度(AES) | 1/1秒至1/10000秒(22級) |
信噪比(SNR) | >55 dB |
日/夜切換 | 自動紅外濾鏡 |
白平衡 | 2000 K至10,000 K ATW(自動跟蹤白平衡),AWB Hold(自動白平衡保持),Extended ATW(擴展自動跟蹤白平衡),Manual(手動),Sodium Lamp Auto(鈉燈自動),Sodium Lamp(鈉燈) |
日/夜 | 黑白, 彩色, 自動 |
Intelligent Defog功能 | 在觀看多霧或其他低對比度場景時,提高可見度。 |
高動態(tài)范圍(HDR) | 120 dB (25/30 fps) |
標準/視頻壓縮 | H.265、H.264 (ISO/IEC 14496)、M-JPEG、JPEG |
數(shù)據(jù)流 | 使用H.264或H.265以及M-JPEG的多個流和單個流??膳渲脦俾屎蛶挕Ed趣區(qū)域(ROI)。 |
支持的數(shù)據(jù)流 | SD720p1080pD1 4:3(已裁切)640x4801280x1024(裁剪) |
分辨率(水平 x 垂直) | |
1080p HD | 1920 x 1080 |
720p HD | 1280 x 720 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |