產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈6樓
- 電 話:+86-755-25622848
- 傳 真:+86-755-25622848-504
- 郵 箱:linda@simkeway.com
產(chǎn)品展示
NBN-50022-C 固定式攝像機(jī)2MP
產(chǎn)品編號(hào):20181220112458
產(chǎn)品價(jià)格:¥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:NBN-50022-C 固定式攝像機(jī)2MP
NBN-50022-C 固定式攝像機(jī)2MP
- 時(shí)尚的室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
- 1080p 分辨率,可提供清晰圖像
- 智能動(dòng)態(tài)降噪(IDNR)可減少多達(dá)50%的帶寬和存儲(chǔ)需求
- 用于本地錄像的 SD 卡插槽
- FTP、Dropbox 和電子郵件報(bào)警

電源 | |
電源 | 12 VDC 以太網(wǎng)供電額定 48 VDC |
電流消耗 | 300 mA (12 VDC) 75 mA (PoE 48 VDC) |
功耗 | 3.6 W |
PoE | IEEE 802.3af(802.3at 類型 1) 功率級(jí)別:1 類 |
感應(yīng)器 | |
感應(yīng)器類型 | 1/2.7?英寸CMOS |
感應(yīng)器總像素 | 1952 x 1092 (2MP) |
視頻性能 | |
靈敏度 –(3200K,反射率 89%,F(xiàn)1.4,30IRE) | |
顏色 | 0.25 lx |
黑白 | 0.05 lx |
動(dòng)態(tài)范圍 | 76 dB 寬動(dòng)態(tài)范圍 (WDR) |
視頻流 | |
視頻壓縮 |
H.264 (MP);M-JPEG |
數(shù)據(jù)流 | 多個(gè)可配置的 H.264 和 M-JPEG 數(shù)據(jù)流,可配置幀速率和帶寬。 興趣區(qū) (ROI) |
整體 IP 延遲 | 最少 120 毫秒,最多 340 毫秒 |
GOP 結(jié)構(gòu) | IP、IBP、IBBP |
編碼時(shí)間間隔 | 1 至 25 [30] ips |
視頻分辨率(水平 x 垂直) | |
1080p HD | 1920 X 1080 |
720p HD | 1280 x 720 |
D1 4:3(裁剪) | 704 x 480 |
SD 豎直(裁剪) | 400 x 720 |
480p SD | 編碼:704 x 480; 顯示:854 x 480 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |
240p SD | 編碼:352 x 240; 顯示:432 x 240 |
144p SD | 256 x 144 |
視頻功能 |
日/夜 | 彩色、黑白、自動(dòng) |
可調(diào)節(jié)的圖像設(shè)置 | 對(duì)比度、飽和度、亮度 |
白平衡 | 3個(gè)自動(dòng)模式、手動(dòng)模式和測(cè)量方式 |
快門 | 自動(dòng)電子快門(AES) 可選固定快門(1/25[30]至1/15000) 默認(rèn)快門 |
逆光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) |
降噪 | Intelligent Dynamic Noise Reduction,帶時(shí)間和空間獨(dú)立調(diào)節(jié)功能 |
對(duì)比度增強(qiáng) | 開(kāi)/關(guān) |
清晰度 | 可以選擇清晰度增強(qiáng)級(jí)別 |
智能透霧(I-Defog) | Intelligent Defog自動(dòng)調(diào)整參數(shù),以便在有霧的或模糊的場(chǎng)景(可切換)中獲得最佳圖片 |
隱私遮擋 | 四個(gè)獨(dú)立區(qū)域,完全可編程 |
視頻分析 | MOTION+ |
其他功能 | 圖像鏡像、圖像翻轉(zhuǎn)、像素計(jì)數(shù)器、視頻水印、顯示標(biāo)記、場(chǎng)景模式 |
音頻流 | |
音頻流 | 全雙工/半雙工 |
信噪比 |
> 50 dB |
上一個(gè):NBN-63023-B 固定式攝像機(jī)2M
下一個(gè):NBN-50022-V3 固定式攝像機(jī)2