產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈6樓
- 電 話:+86-755-25622848
- 傳 真:+86-755-25622848-504
- 郵 箱:linda@simkeway.com
產(chǎn)品展示
VER-L2R5-1 DINION CAPTURE 5000 21.3M PAL
產(chǎn)品編號(hào):20181220162946
產(chǎn)品價(jià)格:¥
產(chǎn)品簡介:VER-L2R5-1 DINION CAPTURE 5000 21.3M PAL IP PAL 牌照拍攝儀,3.8 至 6.4 米
VER-L2R5-1 DINION CAPTURE 5000 21.3M PAL
- DINION 2X技術(shù)可以提供清晰、穩(wěn)定且準(zhǔn)確的車牌圖像
- Night Capture Imaging System(夜間拍攝成像系統(tǒng))確保全天候(24/7)性能并消除車燈眩光
- Advanced Ambient Compensation(高級(jí)環(huán)境補(bǔ)償技術(shù))可盡可能消除牌照的過度曝光,實(shí)現(xiàn)更佳的ALPR準(zhǔn)確度
- 可調(diào)成像模式允許根據(jù)特定地區(qū)的牌照特征進(jìn)行針對性的配置
- IP和模擬型號(hào)

工作范圍 | 3.8 至 28.0 米(12.5 至 92.0 英尺) |
紅外照明 | 脈沖式 LED 陣列,850 納米 |
標(biāo)稱牌照寬度 | 北美:110 像素 歐洲:130 像素 (在最佳拍攝距離處具有 4CIF 清晰度) |
有效牌照寬度 | 北美:80–140 像素 歐洲:100–170 像素 (在拍攝距離范圍內(nèi)具有 4CIF 清晰度) |
最大拍攝速度 | 225 km/h (140 mph) 必須滿足 30° 安全標(biāo)準(zhǔn)。 |
Automatic Mode Switching (自動(dòng)模式切換) | 可調(diào)切換點(diǎn)取決于環(huán)境光照強(qiáng)度和所選的模式 |
感應(yīng)器 | |
類型 | 1/3 英寸 CCD,黑白 |
有效畫面像素 (PAL) | 752 x 582 |
有效畫面像素 (NTSC) | 768 x 494 |
水平清晰度 | 540 電視線 |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻,1 Vpp,75 歐姆 |
同步 | 僅限內(nèi)部 |
自動(dòng)黑電平 |
自動(dòng)連續(xù),關(guān)閉 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB(20 比特圖像處理) |
動(dòng)態(tài)降噪 | 可以選擇自動(dòng)、打開或關(guān)閉 |
銳利度 | 可以選擇銳利度增強(qiáng)級(jí)別 |
AGC | 可以選擇打開或關(guān)閉 AGC (0 – 30 dB) |
電纜補(bǔ)償 | 無外部放大器時(shí)最長 1000 米(3000 英尺)同軸電纜(結(jié)合 Bilinx 同軸電纜通信自動(dòng)進(jìn)行設(shè)置) |
拍攝儀 ID | 17 個(gè)字符的可編輯欄位,位置可選 |
測試方式生成器 | 顏色條 100%,灰階 11 步,鋸齒 2H,檢查器板,交叉陰影,UV 平面 |
模式 | 6 種預(yù)設(shè)模式 |
遠(yuǎn)程控制 | Bilinx 同軸電纜雙向通信 |
視頻移動(dòng)探測 | 一個(gè)區(qū)域,完全可編程 |
隱私遮擋 | 四個(gè)獨(dú)立區(qū)域,完全可編程 |
控制 | 屏顯菜單操作(多語種) |
鏡頭 | 5-50 毫米手動(dòng)變焦,可校準(zhǔn)至最佳拍攝距離 |
感應(yīng)器 |
類型 | 1/3 英寸 CCD,黑白 |
有效畫面像素 (PAL) | 752 x 582 |
有效畫面像素 (NTSC) | 768 x 494 |
視頻 | |
視頻壓縮 | H.264 (ISO/IEC 14496-10);M-JPEG,JPEG |
數(shù)據(jù)速率 | 9.6 Kbps 至 6 Mbps |
清晰度 | 水平 x 垂直 (PAL/NTSC ips) |
4CIF | 704 x 576/480 (25/30 ips) |
CIF | 352 x 288/240 (25/30 ips) |
整體 IP 延遲 | 最少 120 毫秒,最多 240 毫秒 |
GOP 結(jié)構(gòu) | I、IP、IBBP |
幀速度(每個(gè)視頻流) | 1 至 25/30 (PAL/NTSC) H.264 1 至 25/30 (PAL/NTSC) M-JPEG |
模式 | 6 種預(yù)設(shè)模式 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB(20 比特圖像處理) |
自動(dòng)增益控制 |
可以選擇打開或關(guān)閉 AGC (0 – 30 dB) |
上一個(gè):VER-L2R4-1 DINION CA
下一個(gè):NEI-308V05-13WE EX30